Home
DSAW Spiral Weld Pipe
SpiralSteel Pipe Specification
Spiral Steel Pipe Standard
Spiral Steel Pipe  Pressure
Steel Pipe Quality
Steel Pipe & Steel Fittings
Seamless Steel Pipe
Steel Coil/Plate
Galvanized Steel Pipe
H beam
Certification
Location
Contact Us
H beam 
 


 













h beam
size weight(kg/m) size weight(kg/m)
100*50*5*7 9.54 390*300*10*16 107.00
100*100*6*8 17.20 394*398*11*18 147.00
125*60*6*8 13.30 396*199*7*11 56.70
125*125*6.5*9 23.80 400*200*8*13 66.00
150*75*5*7 14.30 400*400*13*21 172.00
148*100*6*9 21.40 400*408*21*21 197.00
150*150*7*10 31.90 414*405*18*28 233.00
175*90*5*8 18.20 428*407*20*35 284.00
175*175*7.5*11 40.40 440*300*11*18 124.00
194*150*6*9 31.20 446*199*8*12 66.70
198*99*4.5*7 18.50 450*200*9*14 76.50
200*100*5.5*8 21.70 468*417*30*50 415.00
200*200*8*12 50.50 482*300*11*15 115.00
200*204*12*12 56.70 488*300*11*18 129.00
244*175*7*11 44.10 496*199*9*14 79.50
248*124*5*8 25.80 498*432*45*70 605.00
250*125*6*9 29.70 500*200*10*16 89.60
250*250*9*14 72.40 506*201*11*19 103.00
250*255*14*14 82.20 582*300*12*17 137.00
294*200*8*12 57.30 588*300*12*20 151.00
294*302*12*12 85.00 594*302*14*23 175.00
298*149*5.5*8 32.60 596*199*10*15 95.10
300*150*6.5*9 37.30 600*200*11*17 106.00
300*300*10*15 94.50 606*201*12*20 120.00
300*305*15*15 106.00 692*300*13*20 166.00
340*250*9*14 79.70 700*300*13*24 185.00
344*348*10*16 115.00 792*300*14*22 191.00
346*174*6*9 41.80 800*300*14*26 210.00
350*175*7*11 50.00 890*299*15*23 213.00
350*350*12*19 137.00 900*300*16*28 243.00
388*402*15*15 141.00 912*302*18*34 286.00


Home  |  DSAW Spiral Weld Pipe  |  SpiralSteel Pipe Specification  |  Spiral Steel Pipe Standard  |  Spiral Steel Pipe Pressure  |  Steel Pipe Quality  |  Steel Pipe & Steel Fittings  |  Seamless Steel Pipe  |  Steel Coil/Plate  |  Galvanized Steel Pipe  |  H beam  |  Certification  |  Location  |  Contact Us  |  Sitemap
  English     简体版     繁體版
冀ICP备05014974号
Powered by DIYTrade.com
HomeContact UsSitemap